| 尺寸、质量 & 安装方式 | ||
| 外形尺寸(宽x 高x 深) | mm | 810*250*1100 |
| 质量(不含载冷剂) | kg | 110 |
| 安装方式 | / | 柜内安装 |
| 环境保护 & 性能 | ||
| 工作环境范围 | ºC | -40~+55 |
| 存储环境范围 | ºC | -40~+70 |
| 噪声等级@45 ºC | dB(A) | 73 |
| IP 防护等级 | / | IP55 |
| 制冷剂 | / | R134a |
| 载冷剂 | / | 乙二醇水溶液 |
| RoHS 认证 | / | 是 |
| 设计寿命 | Year | 12 |
| 制冷能力 | ||
| 制冷量@45 ºC | kW | 8 |
| 加热量 | kW | 2 |
| 供液温度 | ºC | 18℃ |
| 参数设定 | ||
| 液温设定范围 | ºC | 10~35(加热点≤制冷点) |
| 默认制冷设定值 | ºC | 20 |
| 默认加热设定值 | ºC | 10 |
| 通信方式 | / | RS485通讯/以太网/CAN |
| 可读写数据 | / | 供液温度、供液压力、环境温度等具体以通讯协议为准 |
| 风机 | ||
| 风机数量 | 台 | 3 |
| 风量 | m3/h | 600~4500 |
| 循环水流量 | ||
| 流量 | L/min | 30~60 |
| 供液压力 | bar | ≤3 |
| 消耗功率 | ||
| 制冷输入功率@35 | kW | 4 |
| 制冷输入功率@45 | kW | 4.4 |
| 制热输入功率 | kW | 2 |
| 水泵运行功率 | kW | 0.1~0.2 |
| 最大消耗功率 | kW | 4.5 |
| 年平均消耗功率 | kW | 1.5 |
| 电源制式 | ||
| 额定工作电压 | V,Hz | 220V 50Hz |
| 支持电压范围 | V,Hz | 220V±15%,50±3Hz |
| 最大工作电流AC220V/A | A | 25 |
| 备注:尺寸、质量 & 安装方式、通讯方式等可定制 | ||


