| 尺寸、质量 & 安装方式 | ||
| 外形尺寸(宽x 高x 深) | mm | 835*285*580 |
| 质量(不含载冷剂) | kg | 90 |
| 安装方式 | / | 柜内安装 |
| 应用环境 | / | 户外型 |
| 环境保护 & 性能 | ||
| 工作环境范围 | ºC | -40~+55 |
| 存储环境范围 | ºC | -40~+70 |
| 噪声等级@45 ºC | dB(A) | 75 |
| IP 防护等级 | / | IP55 |
| 制冷剂 | / | R407C |
| 载冷剂 | / | 乙二醇水溶液 |
| RoHS 认证 | / | 是 |
| 设计寿命 | Year | 10 |
| 制冷能力 | ||
| 制冷量@45 ºC | kW | 8 |
| 加热量 | kW | 14 |
| 供液温度 | ºC | 20℃ |
| 参数设定 | ||
| 液温设定范围 | ºC | 10~35(加热点≤制冷点) |
| 默认制冷设定值 | ºC | 20 |
| 默认加热设定值 | ºC | 10 |
| 通信方式 | / | CAN |
| 可读写数据 | / | 供液温度、供液压力、环境温度等具体以通讯协议为准 |
| 风机 | ||
| 风机数量 | 台 | 2 |
| 风量 | m3/h | 600~4500 |
| 循环水流量 | ||
| 流量 | L/min | 30~60 |
| 供液压力 | bar | ≤3 |
| 消耗功率 | ||
| 制冷输入功率@35 | kW | 3 |
| 制冷输入功率@45 | kW | 3.5 |
| 制热输入功率 | kW | 14 |
| 水泵运行功率 | kW | 0.1~0.3 |
| 电源制式 | ||
| 额定工作电压 | V | DC400V ~DC750V |
| 最大工作电流 | A | 25 |
| 备注:尺寸、质量 & 安装方式、通讯方式等可定制 | ||


